Spis mieszkańców Osieka z 1940
Spis mieszkańców na podstawie książki adresowej Powiatu Średzkiego z 1940 roku
Nazwisko |
Imię | Zawód | Nr domu |
|---|---|---|---|
| Max | Mleczarz | 41 | |
| Anna | 52 | ||
| Erich | Rolnik | 42 | |
| Heinrich | Szewc | 69 | |
| Alois | Stolarz | 24 | |
| Franz | Wikliniarz | 55 | |
| Josef | Szewc | 24 | |
| Martha | 24 | ||
| Emil | 40 | ||
| Karl | Robotnik | 70 | |
| Josef | Rencista | 36 | |
| Gustav | Kastrator bydła | 96 | |
| Emanuel | Rencista | 26 | |
| Hermann | Mleczarz | 86 | |
| Alfons | Mechanik | 12 | |
| Gustav | Rencista | 79 | |
| Richard | Mleczarz | 65 | |
| Paul | Proboszcz | ||
| Bruno | Parobek rolny | 8 | |
| Klemens | Pracownik poczty | 15 | |
| Ernst | Robotnik | 95 | |
| Helene | 63 | ||
| Josef | Nauczyciel | ||
| Alfred | Parobek rolny | 6 a | |
| Paul | Rolnik | 72 | |
| Georg | Krawiec | 66 | |
| Johannes | Młynarz | 70 | |
| Agnes | Gospodyni | 77 | |
| Alfred | Robotnik | 7 | |
| Alois | Rolnik | 77 | |
| Heinrich | Robotnik | 33 | |
| Mathilde | Rencistka | 70 | |
| Paul | Robotnik fabryczny | 79 | |
| Richard | Robotnik | 79 | |
| Marie | 47 | ||
| Josef | 53 | ||
| Oskar | Rolnik | 4 | |
| Franz | Burmistrz | 78 | |
| Heinrich | Majster | 79 | |
| Artur | Rolnik | 79 | |
| Paul | 54 | ||
| Paul | Robotnik rolny | 98 | |
| August | Robotnik | 41 | |
| Franz | Robotnik | 42 | |
| Paul | Robotnik | 23 | |
| Paul | Robotnik rolny | 18 | |
| Richard | Robotnik | 33 | |
| Anna | 2 | ||
| Paul | Sprzedawca | 3 | |
| Hermann | Fryzjer | ||
| Karl | Rencista | 52 | |
| Anna | Rencistka | 74 | |
| Max | Robotnik ceramiki | 47 | |
| Paul | Szewc | ||
| Gustav | Robotnik | 34 | |
| Hedwig | Rencistka | 48 a | |
| Ernestine | 23 | ||
| Marie | Rencistka | 45 | |
| Paul I | Piekarz | 59 | |
| Paul I | Stolarz | 87 | |
| Reinhard | Sprzedawca | 3 | |
| Pauline | Robotnik rolny | 86 | |
| Anna | Gospodyni | 56 | |
| Franz | Robotnik | 12 | |
| Ernst | Elektryk | 52 | |
| Josef | Robotnik | 74 | |
| Alois | Rolnik | 68 | |
| Anna | Rencistka | ||
| Paul | Mleczarz | ||
| Otto | Sprzedawca i Sekretarz gminny | 82 | |
| Theordor | Nowy młyn | ||
| Ernst | Operator pługu parowego | 94 | |
| Bernhard | Mechanik rowerów | 3 | |
| Agnes | Robotnik rolny | ||
| August II | Ślusarz | 47 | |
| Hermann | Rolnik | 84 | |
| Alfred | Rolnik | ||
| August | Rencista | 15 | |
| Fritz | |||
| Friedrich | Księgowy kasy oszczędności | 11 | |
| Georg | Rolnik | 86 | |
| Paul | Gospodarz | 86 | |
| Alfons | Robotnik | 21 | |
| Paul | Rencista | 34 | |
| Anna | |||
| Josef | Rymarz i Inspektor mięsa | 49 | |
| Franz | Stolarz | 44 | |
| Martha | Robotnik rolny | 36 | |
| Adele | Krawiec | ||
| Nikolaus | Weterynarz | 46 | |
| Karl | Lekarz | 14 | |
| Elisabeth | Rencistka | 39 | |
| Hedwig | Położna | 50 | |
| Karl | Krawiec | 79 | |
| August I | 31 | ||
| August II | Murarz | 95 | |
| Karl | Kołodziej | 4 | |
| Paul | 30 | ||
| Willi | Murarz | 74 | |
| Anna | Gospodyni | 48 | |
| Alfred | Robotnik | ||
| Heinrich | Robotnik | 79 | |
| Richard | Fryzjer | 92 | |
| Marie | 10 | ||
| Richard | Robotnik | 4 | |
| Franz | Sekretarz gminny | 65 | |
| Alois | 1 | ||
| Herbert | Piekarz | 49 | |
| Anna | Rencistka | 6 | |
| Ernestine | Rencistka | 10 | |
| Hermann | Szewc | 4 | |
| Kurt | Rolnik | 8 | |
| ------ | 32 | ||
| Josef | |||
| Josef | Mleczarz | 79 | |
| August | Stolarz | 14 | |
| Klara | ------ | 27 | |
| Anna | Rencistka | 93 | |
| Alfred | Zarządca dróg | 2 | |
| Karl | Rzeźnik | 51 | |
| Paul I | Rencista | 84 | |
| Paul II | Robotnik rolny | 84 | |
| Bernhard | Rolnik | 57 | |
| Bruno | Rencista | 34 | |
| Hermann | Woźny sądowy | 88 | |
| Hermann | Robotnik rolny | 86 | |
| Gertrud | 93 | ||
| Anna | Robotnik rolny | 39 | |
| Robert | Robotnik rolny | 48 a | |
| Johann | Maszynista kolejowy | 20 | |
| Hermann | Robotnik rolny | 41 | |
| Agnes | Robotnik | 86 | |
| Gerhard | Rolnik | 6 | |
| Maria | Gospodyni | 91 | |
| Paul | Strażnik uliczny | 92 | |
| Rudolf | Rolnik | 91 | |
| Agnes | 73 | ||
| Alois | 34 | ||
| Paul | Rymarz | 97 | |
| Paul | Robotnik | 92 | |
| Cäcilie | Gospodyni | 45 | |
| ------ | 83 | ||
| Alfred | 5 | ||
| Paul | Rolnik | 71 | |
| Ida | Rencistka | 92 | |
| Agnes | Rencistka | 29 | |
| Paul | Robotnik | 29 | |
| Josef | Rencista | 46 | |
| Pauline | 33 | ||
| Alois | Kowal | 5 | |
| Bernhard | Rolnik | 43 | |
| Paul | Dekarz | 11 | |
| Alfons | |||
| Paul | Kowal | 52 | |
| Alois | Rolnik | 7 | |
| Berta | Gospodyni | 7 a | |
| Paul | Rolnik | 45 | |
| Alfred | Robotnik | 67 | |
| Hermann | Robotnik rolny | 67 | |
| Johannes | Organista/Nauczyciel | ||
| Johannes | 22 | ||
| Hermann | Kołodziej | 48 a | |
| Alfons | Robotnik | 28 | |
| Anna | Rencistka | 28 | |
| Wilhelm | Rolnik | 17 | |
| August | Kołodziej | 81 | |
| Klara | 37 | ||
| Bernhard | Robotnik rolny | 79 | |
| Agnes | Rencistka | 69 | |
| Alois | Robotnik | 46 | |
| Berta | Rencistka | 12 | |
| Alois I | Rolnik | 41 | |
| Alois II | Rolnik i Policjant | 63 | |
| Rosalie | 81 | ||
| Gustav | Robotnik | 11 | |
| Paul | Rencista | ||
| Franz | Rencista | 55 | |
| Hermann | Kierowca | 14 |
Na podstawie: http://www.adressbuecher.net/entry/book/177